Pino Sub |
| A MEDIDA Pino Sub fabrica sus trajes conservando una tradición artesanal, transmitida de una generación a otra. Esto permite aún hoy encargar trajes a medida dotados de la mejor calidad. Asimismo PINO cuenta con un servicio de POST - VENTA, en el cual se incluyen reparaciones, reformas y mantenimiento de los equipos. Sírvase efectuar su pedido usando como guía las siguientes tablas |
Todas las medidas deben ser tomadas adhiriendo la cinta al cuerpo, liviano de ropas. |
![]() |
Circunsferencias _ _ _ _ _ _ _ _ 1- Cabeza. 2- Cuello 3- Tórax /busto 4- Cintura 5- Cadera 6- Biceps / brazo 7- Antebrazo 8- Muñeca 9- Muslo 10- Pantorrilla 11- Tobillo (encima del hueso) |
Longitudes ___________ 12- Largo de brazo Medir brazo extendido entre muñeca y axila 13- Largo de piernas Medido de entre- pierna al suelo 14- Largo Cuerpo Medido de entre- piernas a mitad superior del hombro 15- Alto Total 16- Peso Total |
| Chaquetas | Pantalones | Conjuntos buceo Quintos Super Quintos |
Trajes Secos | Altura aprox. | P e s o aprox. | Circunferencia Tórax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chico A | XX - Chico | X - Chico | - - - - | 1.30 mts. 1.40mts. | 35 kgr. 40 kgr. | 70 cm. 75 cm. |
| Chico B | X - Chico Chico | |||||
| Chico C | Chico | - - - - | 1.50 mts. 1.60 mts. | 45 kgr. 50 kgr. | 80 cm. 85 cm. | |
| Mediano A | ||||||
| Mediano B | Mediano | Mediano | Mediano | 1.70 mts. 1.75 mts. | 60 kgr. 70 kgr. | 90 cm. 95 cm. |
| Mediano C | ||||||
| Grande A | Grande | Grande | Grande | 1.80 mts. 1.85 mts. | 80 kgr. 85 kgr. | 100 cm. 104 cm. |
| Grande B | ||||||
| Grande C | X - Grande | X - Grande | X - Grande | 1.85 mts. 1.85 mts. | 90 kgr. 95 kgr. | 108 cm. 112 cm. |
| X - Grande | ||||||
| XX - Grande | XX - Grande | XX - Grande | - - | 1.80 mts. | 105 kgr. | 116 cm. |
Deportivo |
Trajes Deportivos |
Accesorios |
Profesional |
Más Información | Home |